X2842117
Altura
Sondas meteorológicas captadas con radiosonde_auto_rx desde Utrera (Sevilla).
← radiosondas: todas las estaciones
| Serie | Tipo | Frec. (MHz) | Inicio | Fin | Duración | Altura máx | Distancia máx | Temp. mín | SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2842117 | Vaisala RS41 | 402.502 | 30/10/2026 12:48 | 30/10/2026 15:13 | 2 h 25 min | 31.374 m | 103 km | −68,1 °C | 12.2 |
| X2823583 | Vaisala RS41-SGP | 402.502 | 30/10/2026 00:35 | 30/10/2026 03:04 | 2 h 28 min | 32.918 m | 111 km | −68,7 °C | 13.7 |
Horas en local (Europe/Madrid); datos en UTC en datos.json. Se actualiza sola: página y mapas cada 5 min · datos en vuelo cada 5 s.
| Serie | Tipo | Frec. (MHz) | Inicio | Fin | Duración | Altura máx | Distancia máx | Temp. mín | SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2842117 | Vaisala RS41 | 402.502 | 30/10/2026 12:48 | 30/10/2026 15:13 | 2 h 25 min | 31.374 m | 103 km | −68,1 °C | 12.2 |
| X2823583 | Vaisala RS41-SGP | 402.502 | 30/10/2026 00:35 | 30/10/2026 03:04 | 2 h 28 min | 32.918 m | 111 km | −68,7 °C | 13.7 |
| X2823644 | Vaisala RS41 | 402.502 | 29/10/2026 13:05 | 29/10/2026 14:42 | 1 h 37 min | 32.493 m | 121 km | −68,3 °C | 12.7 |
| X2842269 | Vaisala RS41 | 402.502 | 29/10/2026 00:39 | 29/10/2026 02:41 | 2 h 02 min | 32.440 m | 103 km | −68,6 °C | 13.8 |
| X2842175 | Vaisala RS41 | 402.502 | 28/10/2026 12:33 | 28/10/2026 14:28 | 1 h 54 min | 31.792 m | 103 km | −68,6 °C | 11.7 |
| X2833379 | Vaisala RS41 | 402.502 | 28/10/2026 00:32 | 28/10/2026 02:29 | 1 h 56 min | 32.043 m | 98 km | −68,7 °C | 17.2 |
| X2833342 | Vaisala RS41 | 402.502 | 27/10/2026 12:42 | 27/10/2026 14:52 | 2 h 10 min | 31.550 m | 86 km | −68,7 °C | 18.3 |
| X2823643 | Vaisala RS41 | 402.502 | 27/10/2026 00:36 | 27/10/2026 02:06 | 1 h 29 min | 32.071 m | 97 km | −69,7 °C | 15.0 |
| X2823581 | Vaisala RS41 | 402.502 | 26/10/2026 12:46 | 26/10/2026 14:17 | 1 h 30 min | 28.768 m | 111 km | −71,8 °C | 13.2 |
| X2823591 | Vaisala RS41 | 402.502 | 26/10/2026 00:36 | 26/10/2026 02:14 | 1 h 38 min | 31.244 m | 103 km | −73,8 °C | 13.2 |
Auto_rx v1.8.1 · Utrera (Sevilla) · réplica estática, el receptor no está publicado.